Informações educativas

segunda-feira, 6 de outubro de 2014

Deputados Federais eleitos no Ceará

Além de eleger Tasso Jereissati como senador e de levar a decisão do governo para o 2º turno, entre Camilo Santana e Eunício Oliveira, os eleitores cearenses escolheram os deputados estaduais e federais que terão como papel defender seus direitos no Ceará e em Brasília, respectivamente. Entre os mais votados para o cargo de deputado federal, estão Moroni Torgan, com mais de 276 mil votos e Genecias Noronha (mais de 217 mil). Já entre os estaduais, destaque para Capitão Wagner (aproximadamente 193 mil) e Aderlania Noronha (95 mil), assim como Heitor Férrer (93 mil). Veja a lista dos eleitos abaixo:
DEPUTADO FEDERAL - 22 deputados pelo Ceará
Coligação Para o Ceará Seguir Mudando
1 – Genecias Noronha – 217.407 (5,03%)

2 – José Guimarães – 203.421 (4,71%)
3 – Domingos Neto – 182.703 (4,23%)
4 – Luizianne Lins – 130.424 (3,02%)
5 – André Figueiredo – 124.901 (2,89%)
6 – Odorico – 120.682 (2,79%)
7 – Ronaldo Martins – 117.248 (2,71%)
8 – Adail Carneiro – 112.345 (2,60%)
9 – Macêdo – 106.648 (2,47%)
10 – José Airton – 93.673 (2,17%)
11 – Balman – 87.444 (2,02%)
12 – Leônidas Cristino – 85.963 (1,99%)
13 – Arnon Bezerra – 84.355 (1,95%)
14 – Chico Lopes – 79.776 (1,85%)

Coligação Ceará de Todos
1 – Danilo Forte – 178.775 (4,14%)

2 – Anibal – 169.893 (3,93%)
3 – Gorete Pereira – 127.414 (2,95%)
4 – Cabo Sabino – 119.975 (2,78%)
5 – Raimundo Matos – 94.981 (2,20%)
6 – Vitor Valim – 92.017 (2,13%)

Coligação Em Defesa do Ceará
1 – Moroni – 276.849 (6,41%)

2 – Moses Rodrigues – 142.446 (3,30%)

Nenhum comentário: